年度別研修医数
| 年度 | 研修医数 |
|---|---|
| 2020 | 5 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 6 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 5 |
研修医数出身大学別
| 出身大学 | 人数 |
|---|---|
| 旭川医科大学 | 2 |
| 金沢大学 | 2 |
| 富山大学 | 1 |
| 東海大学 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 |
| 東京女子医科大学 | 1 |
| 埼玉医科大学 | 1 |
| 群馬大学 | 1 |
| 名古屋大学 | 1 |
| 名古屋市立大学 | 2 |
| 愛知医科大学 | 3 |
| 藤田医科大学 | 2 |
| 浜松医科大学 | 1 |
| 神戸大学 | 2 |
| 近畿大学 | 2 |
| 関西医科大学 | 1 |
| 奈良県立医科大学 | 1 |
| 佐賀大学 | 1 |
| 鳥取大学 | 1 |
| 岡山大学 | 1 |
| 愛媛大学 | 1 |
| 高知大学 | 1 |
| 宮崎大学 | 1 |

